Voice Repeater (F3E) | Direct Voice (F3E) |
Relaislisten DL | Nice Connections / CQDX |
Call: |
QRGs(TX) |
Input |
Lk |
Channel |
LOC |
QTH |
DOK |
Art |
DB0WV | 145.6250 | 145.0250 | 4 | RV50 | JN47QT | Höchsten / Ilmensee (Friedrichshafen) | A 48 | LFM |
HP9UF/3 | 438.7500 | 431.1500 | 0 | RU700 | JN47QG | Säntis | LFM | |
DB0ZU | 145.7250 | 145.1250 | 0 | RV58 | JN57LK | Zugspitze (2m) | C 13 | LFM |
DB0ZU | 438.8500 | 431.2500 | 0 | RV58 | JN57LK | Zugspitze (70cm) | C 13 | LFM |
DB0FB | 438.9000 | 431.3000 | 7 | RU712 | JN47AU | Feldberg / Schwarzwald | Z 06 | LFM |
OE9XVJ | 438.8750 | 431.2750 | RU710 | JN47VM | Pfänder / Bregenz | LFM | ||
DB0ZD | 439.0000 | 431.4000 | RU720 | JN57CN | Mittagberg / Allgäu | LFM |
Call: |
QRG(TX) |
Name |
QTH |
LOC |
DOK |
QSL |
DH5TA | 145.425 | Andre | Uhldingen / Mühlhofen | JN47OR | A 44 | QSL |
DD6UKD | 145.425 | Dieter | Markdorf |
Call: |
QRG(TX) |
Name |
QTH |
LOC |
DOK |
Date |
QSL |
Relaislist DL sorted by QRG |
Relaislist DL sorted by QTH |
Relaislist DL sorted by Call |
Relaislist DL sorted by Locator |